Цены на аренду авто в Екатеринбурге
Сортировка:
| Автомобиль | Год | Мест | Возраст | Стаж | За 1 сутки | От 3 дней | От 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moskvich 3 Promo Промо · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 300 ₽ | 2 300 ₽ | 2 300 ₽ |
![]() Belgee S50 Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 418 ₽ |
![]() OMODA S5 Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 418 ₽ |
![]() Solaris KRS Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 418 ₽ |
![]() Jaecoo J6 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 900 ₽ | 2 610 ₽ | 2 523 ₽ |
![]() Moskvich 3 Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 900 ₽ | 2 610 ₽ | 2 523 ₽ |
![]() Chery Arrizo 8 Бизнес · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 200 ₽ | 2 880 ₽ | 2 784 ₽ |
![]() Chery TIGGO 4 NEW Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 3 200 ₽ | 2 880 ₽ | 2 784 ₽ |
![]() OMODA C5 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 300 ₽ | 2 970 ₽ | 2 871 ₽ |
![]() Geely Preface Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 400 ₽ | 3 060 ₽ | 2 958 ₽ |
![]() Haval JOLION NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 500 ₽ | 3 150 ₽ | 3 045 ₽ |
![]() OMODA C5 NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 500 ₽ | 3 150 ₽ | 3 045 ₽ |
![]() EXEED LX Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ | 3 480 ₽ |
![]() Trumpchi M6 Минивен · АКПП | 2022 | 7 мест | 24 | 3 | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ | 3 480 ₽ |
![]() HAVAL F7 NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 4 300 ₽ | 3 870 ₽ | 3 741 ₽ |
![]() Geely OKAVANGO Кроссовер · АКПП | 2025 | 7 мест | 24 | 3 | 4 500 ₽ | 4 050 ₽ | 3 915 ₽ |
![]() HAVAL DARGO Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 4 500 ₽ | 4 050 ₽ | 3 915 ₽ |
![]() HAVAL H7 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 4 800 ₽ | 4 320 ₽ | 4 176 ₽ |
![]() GWM TANK 300 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | 4 165 ₽ |
![]() GAC M8 Минивен · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 5 000 ₽ | 4 500 ₽ | 4 350 ₽ |
![]() GWM TANK 400 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 5 500 ₽ | 4 950 ₽ | 4 675 ₽ |
![]() GWM WEY 80 Минивен · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 5 500 ₽ | 4 950 ₽ | 4 785 ₽ |
![]() Geely Monjaro Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 5 500 ₽ | 4 950 ₽ | 4 785 ₽ |
![]() GWM TANK 500 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 5 100 ₽ |
![]() GWM TANK 500 PHEV Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | 5 950 ₽ |
![]() Hyundai Staria Минивен · АКПП | 2021 | 9 мест | 24 | 4 | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | 6 090 ₽ |
![]() GWM TANK 700 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 9 900 ₽ | 8 910 ₽ | 8 415 ₽ |



























